Referaty, stanowiska
- wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
Referat / samodzielne stanowisko | Pokój | Telefon | |
Referat Organizacyjny | |||
a) stanowisko ds. kadr | 32 | 56 472 96 19 | |
b) stanowisko ds. obslugi sekretariatu | 29 | 56 472 96 10 | |
c) stanowisko ds. organizacyjnych | 33 | 56 472 96 18 | |
d) stanowisko ds. gospodarczych | 33 | 56 472 96 18 | |
e) stanowisko ds. informatyzacji | 18 | 56 472 96 26 | |
Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego | |||
a) stanowisko ds. inwestycji | 23 | 56 472 96 36 | |
b) stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego | 13 | 56 472 96 32 | |
c) stanowisko ds. remontów i zarzadzania drogami | 23 | 56 472 96 29 | |
d) stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej | 14 | 56 472 96 27 | |
e) stanowisko ds. gospodarki nieruchomosciami | 22 | 56 472 96 28 | |
f) stanowisko ds. obrotu nieruchomosciami | 22 | 56 472 96 28 | |
Referat Budzetu i Finansów | |||
a) stanowisko ds. budzetu i finansów | 21 | 56 472 96 22 | |
b) wieloosobowe stanowisko ds. ksiegowosci | 20 | 56 472 96 21 | |
Referat Podatków i Oplat | |||
a) stanowisko ds. podatków i oplat | 15 | 56 472 96 25 | |
b) wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru zobowiazan pienieznych | 15 | 56 472 96 25 | |
c) stanowisko ds. ksiegowosci podatkowej | 16 | 56 472 96 24 | |
d) stanowisko ds. obslugi kasowej | 17 | 56 472 96 23 | |
Referat Promocji i Współpracy Zagranicznej | |||
a) stanowisko pracy ds. promocji, kontaktu z mediami oraz kontaktów zagranicznych | 8 | 56 472 96 35 | |
b) stanowisko ds. promocji i obslugi Punktu Informacji Turystycznej | CIT | 56 474 23 44 | |
c) stanowisko ds. obslugi BIP i strony internetowej Urzedu | 11 | 56 472 96 31 | |
Referat Oświaty, kultury i sportu | |||
Kierownik Referatu | 34 | 56 472 96 17 | |
Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu | 34 | 56 472 96 17 | |
Urzad Stanu Cywilnego | |||
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 31 | 56 472 96 20 | |
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności
|
31 24 |
56 472 96 20 56 472 96 30
|
|
Samodzielne stanowisko ds. obslugi rady | |||
36 | 56 472 96 14 | ||
Samodzielne stanowisko ds. zarzadzania kryzysowego | |||
5 | 56 472 96 42 | ||
Samodzielne stanowisko ds. zamówien publicznych | |||
12 | 56 472 96 16 | ||
Samodzielne stanowisko ds. ochrony srodowiska | |||
7 | 56 472 96 34 | ||
Ostatnio zmienianypiątek, 06 kwiecień 2018 09:54
powered by social2s